| № | Код запчасти | Название компонента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 1 | 4739-258 | Магнитный сердечник | GRI-17.5-28.5-10.7 |
| 2 | 4739-270 | Теплоизоляционная трубка | |
| 3 | 4739-278 | Огнестойкая резиновая ножка | RK-26 |
| 4 | 4739-33 | Клемма | T-375 12mm (ЧЕРНЫЙ) |
| 5 | 4739-358 | Ферритовый сердечник | |
| 6 | 4739-369 | Выключатель | 42C00951 |
| 7 | 4739-472 | Магнитное кольцо | |
| 8 | 4739-474 | Резиновая заглушка | |
| 9 | 4739-475 | Огнестойкая резиновая ножка | C-30-RK-3220 |
| 10 | 4739-476 | Резиновая крышка | W-W02814 |
| 11 | 4739-480 | Гайка | |
| 12 | 4739-494 | Ось катушки | |
| 13 | 4739-497 | Тороидальный сердечник | |
| 14 | 4739-497 | Магнит | PL-7 UR5575S |
| 15 | 4739-504 | Клеммная колодка | TB10-01-6P ROHS |
| 16 | 4739-505 | Клеммная колодка | TB10-01-12P ROHS |
| 17 | 4739-507 | Резиновая прокладка | |
| 18 | 4739-516 | Колесо | 250PF-050025-02SR |
| 19 | 4739-540 | Разъем | B-1100-1 |
| 20 | 4739-543 | Тороидальный сердечник | E04RA310190100 |
| 21 | 4739-572 | Пружинный ключ | C-23-1 AFA-4001 34H10097 |
| 22 | 4739-579 | Фильтр | ZCAT3035-1330 |
| 23 | 4739-589 | Hann 24 plug-in | |
| 24 | 4739-590 | Корпус Hann 24 | |
| 25 | 4739-591 | Контакт | |
| 26 | 4739-592 | Направляющий штифт | |
| 27 | 4739-593 | Направляющая втулка | |
| 28 | 4739-603 | Огнестойкая резиновая заглушка | C-30-SG-14A |
| 29 | 4800-005 | Двигатель | W-W02646A (100V 160W) |
| 30 | 4801-002 | Приводной двигатель | |
| 31 | 4801-201 | Двигатель постоянного тока | W-30414 |
| 32 | 4801-504 | Двигатель | W-W00402 48A01024 (W) |
| 33 | 4802-004 | Двигатель подачи проволоки | |
| 34 | 4802-005 | Двигатель | |
| 35 | 4802-006 | Двигатель | PMEE-12CBB (75W) 48A20014 |
| 36 | 4802-106 | Двигатель для принтера | |
| 37 | 4802-206 | Двигатель | KSV5035/755 NO.941181-05 |
| 38 | 4802-207 | Электродвигатель | KSV5035/758 48A80557 |
| 39 | 4804-001 | Двигатель постоянного тока | W-31642 |
| 40 | 4805-002 | Вентилятор | Изменен на: 100-0082 |
| 41 | 4805-008 | Мотор вентилятора | |
| 42 | 4805-027 | Осевой вентилятор | 4715MS-20T-B50-B18 |
| 43 | 4805-034 | Мотор | |
| 44 | 4805-043 | Вентилятор обдува | BP-20S2-30C |
| 45 | 4805-046 | Вентилятор | |
| 46 | 4805-048 | Вентилятор | |
| 47 | 4805-067 | Вентилятор | CY4521 изменен на: K5825C00 |
| 48 | 4805-074 | Вентилятор | 4715SL-05W-B60-D00 |
| 49 | 4805-080 | Мотор вентилятора | |
| 50 | 4805-311 | Вентилятор охлаждения | |
| 51 | 4806-103 | Щетка | 5X10X10/13 |
| 52 | 4806-111 | Щетка | 5X10X15 / 18 |
| 53 | 4806-121 | Щетка | 6X6X20 |
| 54 | 4806-123 | Щетка | 5X10X15 длина 54 SWT-24 |
| 55 | 4806-124 | Щетка | |
| 56 | 4806-206 | Щетка | |
| 57 | 4810-030 | Трансформатор тока | W-W03029 41A40013 |
| 58 | 4810-035 | Катушка | W-W00216 |
| 59 | 4810-117 | Вспомогательный трансформатор | |
| 60 | 4810-124 | Вспомогательный трансформатор | |
| 61 | 4810-125 | Вспомогательный трансформатор | |
| 62 | 4810-164 | Вспомогательный трансформатор | для различных напряжений |
| 63 | 4810-178 | Вспомогательный трансформатор | TRA-500 41A03155 |
| 64 | 4810-224 | Вспомогательный трансформатор | |
| 65 | 4810-229 | Вспомогательный трансформатор | W-W02233 |
| 66 | 4810-230 | Вспомогательный трансформатор | W-W02234A |
| 67 | 4810-246 | Вспомогательный трансформатор | |
| 68 | 4810-269 | Трансформатор | |
| 69 | 4810-270 | Вспомогательный трансформатор | W-W02352 |
| 70 | 4810-285 | Реактор | W-W02446B |
| 71 | 4810-374 | Трансформатор | |
| 72 | 4810-407 | Вспомогательный трансформатор | |
| 73 | 4810-413 | Вспомогательный трансформатор | W-W05040 |
| 74 | 4810-804 | Вспомогательный трансформатор | |
| 75 | 4810-916 | Вспомогательный трансформатор | |
| 76 | 4811-006 | Преобразователь | W-W00216 |
| 77 | 4813-001 | Электромагнитный клапан | W-L00120 AB2X0018-S DC25V |
| 78 | 4813-002 | Электромагнитный клапан | |
| 79 | 4813-046 | Электромагнитный клапан | TYPE5511 (5510) DC24V |
| 80 | 4813-048 | Электромагнитный клапан | DC24V SAV-J540-747 |
| 81 | 4813-055 | Электромагнитный клапан | |
| 82 | 4813-205 | Фильтр | Регулятор давления W-W02469 |
| 83 | 4814-009 | Печатная плата | SPEC6645 |
| 84 | 4814-036 | Генератор высокой частоты | W-W02441B (дистанционный) |
| 85 | 4814-047 | Импульсный стабилизатор | ZWS30-5J 30W5V 48B01474 |
| 86 | 4814-049 | Импульсный источник питания | |
| 87 | 4815-002 | Батарея | CR2032 |
| 88 | 5091-305 | Рециркуляционный шланг (6M) | W-W02139 (внешний 55MM и внутренний 38M) |
| 89 | 5091-306 | Шланг рекуперации ускорителя горения | |
| 90 | 5096-450 | Двигатель | Очиститель пистолета TC-3020400 |
| 91 | 5096-620-R | Серводвигатель переменного тока | W-L01788 |
| 92 | BX0020 | Выключатель | |
| 93 | C0005C00 | Реактор постоянного тока | C0005C00 |
| 94 | C0010J00 | Ручка | |
| 95 | C0011K00 | Ручка | |
| 96 | C0014B00 | Трехфазный трансформатор | C0014B00 |
| 97 | C0014C00 | Балансировочный реактор постоянного тока | C0014C00 |
| 98 | C0015C00 | Балансировочный реактор постоянного тока | C0015C00 |
| 99 | C0015K00 | Пульт дистанционного управления | |
| 100 | C0015P00 | Печатная плата | C0015P00 |
| 101 | C0029B00 | Трансформатор | |
| 102 | C0029C00 | Балансировочный реактор постоянного тока | |
| 103 | C0029E01E | Задняя панель | |
| 104 | C0029G02 | Левая нижняя скоба | |
| 105 | C0029G04 | Левая панель | |
| 106 | C0029J02 | Изоляционная пластина | |
| 107 | C0029J04 | Водяная трубка | |
| 108 | C0029K00 | Пульт дистанционного управления | C0029K00 |
| 109 | C0029M00 | Стартер дуги высокой частоты | |
| 110 | C0029P00 | Печатная плата | C0029P00 |
| 111 | C0029Q00 | Узел рециркуляции воды | |
| 112 | C0029V00 | Печатная плата | C0029V00 |
| 113 | C0045B00 | Трехфазный трансформатор | |
| 114 | C0045C00 | Балансировочный реактор | |
| 115 | C0045D00 | Реактор | |
| 116 | C0045G01 | Базовая стойка (включая правый ролик) | |
| 117 | C0045G02 | Базовая стойка (включая левый ролик) | |
| 118 | C0045G05A | Правая панель управления | |
| 119 | C0045G12 | Нижняя перегородка для XD600G | |
| 120 | C0045K00 | Пульт дистанционного управления | C0045K00 |
| 121 | C0045P00 | Печатная плата | C0045P00 |
| 122 | C0045Q00 | Печатная плата | C0045Q00 |
| 123 | C0045V00 | Фильтрующий дроссель | |
| 124 | C0045X00 | Интегральная схема | |
| 125 | C0049B00 | Трехфазный трансформатор | XD-500 (380V) |
| 126 | C0049C00 | Балансировочный реактор | |
| 127 | C0049D00 | Реактор постоянного тока | |
| 128 | C0049G01 | Базовая стойка (включая правый ролик) | 278 |
| 129 | C0049G02 | Базовая стойка (включая левый ролик) | 278 |
| 130 | C0049G06 | Правая панель управления | |
| 131 | C0049G06B | Правая пластина | |
| 132 | C0049G07 | Левая панель управления | |
| 133 | C0049G07B | Левая пластина | |
| 134 | C0049G08A | Передняя панель управления | |
| 135 | C0049G10 | Нижняя перегородка | |
| 136 | C0049H01A | Панель измерительных приборов | |
| 137 | C0049P00 | Печатная плата | C0049P00 |
| 138 | C0049R01E | Задняя часть XD500 | |
| 139 | C0049T00 | Ремень | |
| 140 | C0049X00 | Интегральный блок | |
| 141 | C0053B00 | Трехфазный трансформатор | XD-350 |
| 142 | C0053K00 | Пульт дистанционного управления | C0053K00 |
| 143 | C0053P00 | Печатная плата | C0053P00 |
| 144 | C0053U00 | Катушка индуктивности | |
| 145 | C0053V00 | Фильтр | |
| 146 | C0053X00 | Интегральный блок | C0053X |
| 147 | C0057B00 | Основной трансформатор | |
| 148 | C0057K00 | Пульт дистанционного управления | C0057K00 |
| 149 | C0057P00 | Печатная плата | C0057P00 |
| 150 | C0057X00 | Интегральный блок | |
| 151 | C0076B00 | Трансформатор | |
| 152 | C0076C00 | Реактор постоянного тока | |
| 153 | C0076F01A | Передняя панель управления C-70 (верхняя) | |
| 154 | C0076G05 | Передняя панель управления C-7 1 (нижняя) | |
| 155 | C0076P00 | Печатная плата | C0076P |
| 156 | C0076P00B | Печатная плата | C0076P00B |
| 157 | C0076U00 | Источник питания | |
| 158 | C0097C00 | Реактор | |
| 159 | C0097X00 | Специальный чип Jinlong | |
| 160 | C0098B00 | Трехфазный трансформатор | |
| 161 | C0098C00 | Балансировочный реактор | |
| 162 | C0098D00 | Реактор постоянного тока | |
| 163 | C0098G01 | Базовая стойка (включая правый ролик) | |
| 164 | C0098G02 | Базовая стойка (включая левый ролик) | |
| 165 | C0098G03A | Стойка | |
| 166 | C0098G04A | Стойка | |
| 167 | C0098G05A | Левая пластина | |
| 168 | C0098G06A | Правая пластина | |
| 169 | C0098G07A | Передняя панель управления | |
| 170 | C0098G08A | XD500S | |
| 171 | C0098G10 | Металлическая сетка | |
| 172 | C0098K00 | Пульт дистанционного управления | |
| 173 | C0098R01C | Задняя панель | |
| 174 | C0098T00 | Ремень | |
| 175 | C0098T27A | Plug-in соединение | |
| 176 | C0098V00 | Фильтр | |
| 177 | C0099C00 | Балансировочный реактор постоянного тока | |
| 178 | C0099G03 | Левая пластина | |
| 179 | C0099G04 | Правая пластина | |
| 180 | C0099G05A | Верхняя крышка | |
| 181 | C0099G06 | Нижняя перегородка для XD350S | |
| 182 | C0099K00 | Коробка дистанционного управления | |
| 183 | C0099R01A | Задняя панель | |
| 184 | C0111B00 | Инверторный трансформатор | C0111B00 |
| 185 | C0111C00 | Катушка | |
| 186 | C0111D00 | Реактор | C0111D00 |
| 187 | C0111G04B | Задняя панель | |
| 188 | C0111H10A | Кабель | |
| 189 | C0111K25B | Ремень | |
| 190 | C0111K27B | Ремень | |
| 191 | C0111K48 | Ремень | |
| 192 | C0111K49 | Ремень | |
| 193 | C0111T00 | Печатная плата | C0111T00 |
| 194 | C0111U02 | Клеммная колодка (для AVP-360) | |
| 195 | C0112B00 | Трансформатор | |
| 196 | C0112W00 | Выходная клемма | |
| 197 | C0113B00 | Однофазный трансформатор | C0113B00 |
| 198 | C0113C00 | Реактор постоянного тока | C0113C00 |
| 199 | C0113G05A | Задняя крышка | |
| 200 | C0113M12A | Кабель (12) |
Поиск по коду: "4739-258", "4800-005", "C0045B00"
Поиск по названию: "магнитный сердечник", "двигатель", "трансформатор"
Поиск по параметрам: "DC24V", "100V", "160W"
Комбинация ключевых слов: "двигатель 100V 160W"